Føroya Fimleikasamband bjóðar til Steypakapping 2025 í amboð, har 94 íðkarar fara at kappast í ymiskum bólkum. Kappingin verur í Bylgjuni í Runavík leygardagin og sunnudagin, og vit vænta eina fantastiska uppliving fyri bæði luttakarar og áskoðarar.
Hesir bólkar vera umboðaðir til kappingina: Stig 4, Stig 5, Stig 6, Stig 7, Kvinnuunglingar, Kvinnur, Piltar, Smádreingir, Dreingir, Mansunglingar og Menn. Øll eru klár at geva sítt ítarsta og berjast um steypini.
Leygardagin
Bólkur 1: Øll (9 fimleikarar)
FIG, Kvinn/kvinnung/Gent | ||||
9:00 | Upphiting | |||
9:55 | Upphiting liðug | |||
Lop | Barr | Biti | Gólv | |
10:00 | Innmarsh | |||
10:05 | Bólkur 1 | |||
10:37 | Bólkur 1 | |||
11:09 | Bólkur 1 | |||
11:41 | Bólkur 1 | |||
12:13 | Heiðursmerki |
Bólkur 1: HF (6 fimleikarar)
Bólkur 2: Støkk og Ljósið (8 fimleikarar)
Dreingir, Mans ung og Menn | ||||||
9:00 | Upptiting | |||||
9:55 | Upptiting liðug | |||||
Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Paralell barr | Reck | |
10:00 | Innmarch | |||||
10:05 | Bólkur 1 | Bólkur 2 | ||||
10:24 | Bólkur 2 | Bólkur 1 | ||||
10:43 | Bólkur 1 | Bólkur 2 | ||||
11:02 | Bólkur 2 | Bólkur 1 | ||||
11:21 | Bólkur 1 | Bólkur 2 | ||||
11:40 | Bólkur2 | Bólkur 1 | ||||
11:59 | Heiðursmerki |
Bólkur 1: HF stig 4-5-6-7, Flog stig 5-6 og Ljósið stig 5-6 (19)
Bólkur 2: Støkk stig 4-5, Ljósið stig 4
Stig 4-7 | ||
13:00 | Upphiting | |
13:55 | Upphiting liðug | |
Lop | Barr | |
14:00 | Innmarsh | |
14:05 | Bólkur 1 | Bólkur 2 |
15:00 | Bólkur 2 | Bólkur 1 |
16:05 | Heiðursmerki |
Bólkur 1: HF Pilt og Smádr (10 fimleikarar)
Bólkur 2: Støkk Piltar og Flog Pilt (10 fimleikarar)
Bólkur 3: Støkk Smádr , Ljósið Smádr, Flog pilt og smádr (11 fimleikarar)
Pilt og Smádreingir | |||
13:00 | Upptiting | ||
13:55 | Upptiting liðug | ||
Gólv | Beinsveiggj | Ringar | |
14:00 | Innmarch | ||
14:05 | Bólkur 1 | Bólkur 2 | Bólkur 3 |
14:35 | Bólkur 3 | Bólkur 1 | Bólkur 2 |
15:05 | Bólkur 2 | Bólkur 3 | Bólkur 1 |
15:35 | Heiðursmerki |
Sunnudagin
Bólkur 1: HF stig 4-5-6-7, Flog stig 5-6 og Ljósið stig 5-6 (19 fimleikarar)
Bólkur 2: Støkk stig 4-5, Ljósið stig 4 (19 fimleikarar)
Stig 4-7 | ||
13:00 | Upphiting | |
13:55 | Upphiting liðug | |
Biti | Gólv | |
14:00 | Innmarsh | |
14:05 | Bólkur 1 | Bólkur 2 |
15:00 | Bólkur 2 | Bólkur 1 |
16:05 | Heiðursmerki |
Bólkur 1: HF Piltar og Smádreingir (10 fimleikarar)
Bólkur 2: Støkk Piltar og Flog Piltar (10 fimleikarar)
Bólkur 3: Støkk Smádreingir, Ljósið Smádreingir, Flog piltar og smádreingir (11 fimleikarar)
Piltar og Smádr. | |||
13:00 | Upptiting | ||
13:55 | Upptiting liðug | ||
Lop | Paralell Barr | Reck | |
14:00 | Innmarch | ||
14:05 | Bólkur 1 | Bólkur 2 | Bólkur 3 |
14:35 | Bólkur 3 | Bólkur 1 | Bólkur 2 |
15:05 | Bólkur 2 | Bólkur 3 | Bólkur 1 |
15:35 | Heiðursmerki |
Vit gleða okkum til eina spennandi kapping og bjóða øllum hjartaliga vælkomin at fylgja við! Lat okkum stuðla okkara fimleikarum og njóta ein dag við ítrótti í heimsklassa!